|
New Jersey Athletic
Conference |
|
|
Year |
Champion |
| 2007 | TCNJ & SUNY Cortland (co-champs) |
| 2006 | Rowan University |
| 2005 | Rowan University |
| 2004 | Rowan University |
| 2003 | Montclair State University |
| 2002 | Rowan University |
| 2001 | Rowan University |
| 2000 | Montclair State University |
| 1999 | Montclair State University |
| 1998 | The College of New Jersey |
| 1997 | Rowan University |
| 1996 | The College of New Jersey |
| 1995 | Rowan College |
| 1994 | Trenton State
College Kean College (tie) |
| 1993 | Rowan College |
| 1992 | Rowan College |
| 1991 | Glassboro State College |
| 1990 | Trenton State College |
| 1989 | Montclair State College |
| 1988 | Trenton State College |
| 1987 | Kean College |
| 1986 | Montclair State College |
| 1985 | Montclair State College |
|
|
|
| 1984 | Montclair State College |
| 1983 | Montclair State
College, Trenton State College, Glassboro State College (tie) |
| 1982 | Montclair State College |
| 1981 | Montclair State College |
| 1980 | Trenton State College |
| 1979 | Montclair State College |
| 1978 | Montclair State College |
| 1977 | Glassboro State College |
| 1976 | Glassboro State College |
| 1975 | Glassboro State College |
| 1974 | Glassboro State College |
| 1973 | Montclair State University |
| 1972 | Montclair State
College, Glassboro State College, Jersey City State College*(tie) |
| 1971 | Montclair State College |
| 1970 | Montclair State College |
| 1969 | Montclair State College |
* Please note name changes:
In 1992, Glassboro State College became Rowan College
In 1994, Montclair State College became Montclair State University
In 1996, Trenton State College became The College of New Jersey
In 1997, Kean College became Kean University
In 1997, Rowan College became Rowan University
In 1998, Jersey City State College
became New Jersey City University
+ In 1985 the New Jersey State Athletic Conference, a men's conference,
merged with the Jersey Athletic Conference, a women's conference,
to form the New Jersey Athletic Conference.